Mit dem hohen oder niedrigen Druck, Wechselraten moderat oder schnell und mit Materialien so einfach wie Luft und Wasser oder so unvorhersehbar wie unsichere Chemikalien. Daher erfordern alle Anwendungen für Industrieschläuche etwas Außergewöhnliches. Wir haben die Industrieschläuche, die alle Ihre Anforderungen erfüllen können.
Industrieschläuche Produkte
Untersuchen Sie unsere unten aufgeführten Industrieschläuche.
STANDARD WELLENSCHLAUCH (TYP SPF)
Beschreibung-
Der mechanisch geformte Wellschlauch mit normaler Wellung kann unter extremen Temperaturbedingungen (-270 ° C bis 600 ° C) eingesetzt werden. Diese können die natürliche Alterung verhindern und sind mit oder ohne Geflecht erhältlich. Die Produktionsmethode garantiert hohe Anti-Leck-Fähigkeiten. Darüber hinaus sind diese nach EN ISO 1 0380 ausgelegt.
Diese gewellten Standard-Metallschläuche sind ideal für chemische, petrochemische, kryogene, nukleare und thermische Anwendungen. Darüber hinaus verwandten ähnliche Industrien für die Übertragung von Flüssigkeit mit sehr hohen Temperaturen.
Es gibt zwei Versionen –
SPF WB – Standard Wellschlauch ohne Geflecht
SPFB – Standard Wellschlauch mit Geflecht
HAUPTANWENDUNGEN
- Es wird hauptsächlich zur Förderung aller Flüssigkeiten mit einem breiten Temperaturbereich verwendet.
- Außerdem die statische Installation oder für zyklische Bewegungen mit schwachen Amplituden.
- Außerdem ist der Schlauch von Natur aus dicht und ideal für zahlreiche Anwendungen in der chemischen, petrochemischen, kryogenen, nuklearen, thermischen und vielen anderen Industrien. Torsion muss immer vermieden werden.

DN | DN | TYP | Wall Thickness | Bend Radius | Bend Radius | Working Pressure at 20°C |
[mm] | [inch] | SPF | [mm] | [one-time][mm] | [frequent][mm] | [BAR] |
6 | 1/4" | SPF WB | 0,18 | 15 | 60 | 18 |
6 | 1/4" | SPF B | 0,18 | 25 | 150 | |
8 | 5/18" | SPF WB | 0,18 | 16 | 124 | 13 |
8 | 5/18" | SPF B | 0,18 | 32 | 132 | |
10 | 3/8" | SPF WB | 0,18 | 18 | 130 | 9 |
10 | 3/8" | SPF B | 0,18 | 38 | 100 | |
12 | 1/2" | SPF WB | 0,15 | 20 | 140 | 7 |
12 | 1/2" | SPF B | 0,15 | 45 | 70 | |
16 | 5/8" | SPF WB | 0,18 | 28 | 160 | 5 |
16 | 5/8" | SPF B | 0,18 | 58 | 65 | |
20 | 3/4" | SPF WB | 0,18 | 32 | 170 | 3 |
20 | 3/4" | SPF B | 0,18 | 70 | 43 | |
25 | 1" | SPF WB | 0,20 | 40 | 190 | 2,5 |
25 | 1" | SPF B | 0,20 | 85 | 49 | |
32 | 1 1/4" | SPF WB | 0,20 | 50 | 260 | 2 |
32 | 1 1/4" | SPF B | 0,20 | 105 | 35 | |
40 | 1 1/2" | SPF WB | 0,25 | 60 | 300 | 2 |
40 | 1 1/2" | SPF B | 0,25 | 130 | 38 | |
50 | 2" | SPF WB | 0,25 | 70 | 320 | 1 |
50 | 2" | SPF B | 0,25 | 160 | 26 | |
65 | 2 1/2" | SPF WB | 0,30 | 115 | 460 | 1 |
65 | 2 1/2" | SPF B | 0,30 | 200 | 25 | |
80 | 3" | SPF WB | 0,40 | 130 | 660 | 1 |
80 | 3" | SPF B | 0,40 | 240 | 16 | |
100 | 4" | SPF WB | 0,40 | 160 | 750 | 1 |
100 | 4" | SPF B | 0,40 | 290 | 10 |

Beschreibung –
Der mechanisch geformte, breitkantige Wellschlauch mit breiter Pitchwelligkeit ist ideal unter extremen Bedingungen (-270 ° C bis 600 ° C) einsetzbar. Außerdem sind sie altersbeständig und ohne Geflecht erhältlich. Die Produktionsmethode garantiert auslaufsichere Fähigkeiten. Die Konstruktion und die Typgenehmigung entsprechen den EN ISO 10380-Normen.
Diese sind zum Be- und Entladen von Tankwagen geeignet, die Gas, Chemikalien und andere heiße oder kalte Medien enthalten. Es ist auch gleichermaßen für aggressive Medien geeignet.
HAUPTANWENDUNGEN
- Diese können als selbst- ringförmig gewellte Schläuche arbeiten – zum Beispiel für Geräteverrohrungen oder zum Anschluss von Heizgeräten.
- Darüber hinaus kann die Lebensmittelindustrie aufgrund ihrer breiten Riffelung diese weitgehend nutzen.
DN | DN | TYP | Surface area | Volume | Length | Working pressure at 20° C | Burst pressure |
[mm] | [inch] | WPF | [M² / M] | [IT/M] | [M] | [BAR] | [BAR] |
10 | 3/8" | WPF | 0,062 | 0,139 | 10-100 | 11 | 44 |
12 | 1/2" | WPF | 0,072 | 0,168 | 10-100 | 14 | 56 |
16 | 5/8" | WPF | 0,099 | 0,283 | 10-100 | 8 | 36 |
20 | 3/4" | WPF | 0,138 | 0,437 | 10-100 | 11 | 44 |
25 | 1" | WPF | 0,155 | 0,644 | 10-100 | 8 | 36 |
32 | 1 1/4" | WPF | 0,228 | 1,125 | 10-100 | 2 | 8 |
40 | 1 1/2" | WPF | 0,278 | 0,600 | 10-100 | 2 | 8 |
50 | 2" | WPF | 0,355 | 2,409 | 10-100 | 1,5 | 8 |

Beschreibung –
Der mechanisch geformte Wellschlauch mit geschlossener Pitchwelligkeit ist unter extremen Bedingungen (-270 ° C bis 600 ° C) geeignet und verhindert natürliche Alterung – ohne und mit Single Braid. Zusätzlich garantiert das Herstellungsverfahren eine hohe Dichtigkeit. Diese Industrieschläuche erfüllen auch die Norm EN ISO 10380.
Diese dienen zur Förderung von Flüssigkeiten und Gasen, die ebenfalls sehr hohe Flexibilität, hohe oder kryogene Temperaturen und Langlebigkeit erfordern. Darüber hinaus sind diese hochflexiblen, gewellten Metallschläuche mit geschlossenem Abstand, die hauptsächlich für Vakuum-, Petrochemie-, Nukleartechnik-, Instrumenten-, Abgassysteme und Klimaanlagen verwendet werden, für sich wiederholende Arbeiten geeignet, die viele Vibrationen verursachen.
Darüber hinaus gibt es zwei Versionen
CPF WB – Closed Pitch Wellrohrschlauch ohne Geflecht
Auch, CPFB – Closed Pitch Wellblechschlauch mit Geflecht
HAUPTANWENDUNGEN
Zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen mit sehr hohen Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer auch unter schwierigen Betriebsbedingungen (dynamisch, Vibration, Druck, Vakuum), z. bei niedrigen Temperaturen, wie im Vakuum, Petrochemie, Nukleartechnik, Instrumentierung, Abgasanlagen, Klimaanlagenindustrie.
DN | DN | TYP | Bend Radius | Bend Radius | Working pressure at 20°C |
[mm} | [inch] | CPF | One Time | Frequent | [BAR] |
[mm] | [mm] | ||||
6 | 1/4" | CPF WB | 20 | 70 | 20 |
6 | 1/4" | CPF B | 25 | 70 | 100 |
8 | 5/18" | CPF WB | 25 | 80 | 16 |
8 | 5/18" | CPF B | 30 | 80 | 100 |
10 | 3/8" | CPF WB | 30 | 90 | 10 |
10 | 3/8" | CPF B | 35 | 90 | 65 |
12 | 1/2" | CPF WB | 35 | 100 | 6 |
12 | 1/2" | CPF B | 40 | 100 | 50 |
16 | 5/8" | CPF WB | 40 | 110 | 6 |
16 | 5/8" | CPF B | 50 | 110 | 50 |
20 | 3/4" | CPF WB | 50 | 130 | 4 |
20 | 3/4" | CPF B | 55 | 130 | 40 |
25 | 1" | CPF WB | 60 | 150 | 4 |
25 | 1" | CPF B | 65 | 150 | 40 |
32 | 1 1/4" | CPF WB | 70 | 200 | 2,5 |
32 | 1 1/4" | CPF B | 75 | 200 | 20 |
40 | 1 1/2" | CPF WB | 80 | 210 | 0,5 |
40 | 1 1/2" | CPF B | 90 | 210 | 20 |
50 | 2" | CPF WB | 100 | 240 | 0,5 |
50 | 2" | CPF B | 110 | 240 | 20 |

Beschreibung –
Die schwere Version des Standardgewellten flexiblen Metalls Industrieschläuche mit Standardgewellt können unter extremen Temperaturen (-270 ° C bis 600 ° C) arbeiten. Diese sind auch mit oder ohne Geflecht erhältlich und sind altersbeständig. Die Produktionsmethode garantiert eine hohe Dichtigkeit. Die Konstruktion und die Typgenehmigung entsprechen der Norm EN ISO1 0380.
Diese werden für den Transport von flüssigen oder gasförmigen Stoffen verwendet, die ebenfalls eine hohe Druckbeständigkeit erfordern, wie in der Chemie, Öl- und Gasindustrie, Petrochemie und für andere allgemeine Schwerindustrie.
HAUPTANWENDUNGEN
- Für den Transport flüssiger oder gasförmiger Medien, die auch hohe Anforderungen an Druckfestigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit in rauen Umgebungen stellen
- Auch für die Übertragung von Industriegasen in Dampfmaschinen, Turbinen, Tellerpressen usw.
DN | DN | TYP | Wall Thickness | Bend Radiıus | Bend Radius | Working Pressure at 20°C |
[mm] | [inch] | HSPF | [mm] | [one-time][mm] | [frequent][mm] | [BAR] |
6 | 1/4" | HSPF WB | 0,25 | 15 | 110 | 50 |
6 | 1/4" | HSPF B | 0,25 | 25 | 200 | |
8 | 5/18" | HSPF WB | 0,25 | 16 | 130 | 50 |
8 | 5/18" | HSPF B | 0,25 | 32 | 200 | |
10 | 3/8" | HSPF WB | 0,25 | 18 | 150 | 25 |
10 | 3/8" | HSPF B | 0,25 | 38 | 150 | |
12 | 1/2" | HSPF WB | 0,25 | 20 | 165 | 25 |
12 | 1/2" | HSPF B | 0,25 | 45 | 100 | |
16 | 5/8" | HSPF WB | 0,30 | 28 | 195 | 20 |
16 | 5/8" | HSPF B | 0,30 | 58 | 150 | |
20 | 3/4" | HSPF WB | 0,30 | 32 | 285 | 6 |
20 | 3/4" | HSPF B | 0,30 | 70 | 65 | |
25 | 1" | HSPF WB | 0,30 | 40 | 325 | 6 |
25 | 1" | HSPF B | 0,30 | 85 | 50 | |
32 | 1 1/4" | HSPF WB | 0,30 | 50 | 380 | 4 |
32 | 1 1/4" | HSPF B | 0,30 | 105 | 45 | |
40 | 1 1/2" | HSPF WB | 0,40 | 60 | 430 | 2,5 |
40 | 1 1/2" | HSPF B | 0,40 | 130 | 40 | |
50 | 2" | HSPF WB | 0,40 | 70 | 490 | 2,5 |
50 | 2" | HSPF B | 0,40 | 160 | 35 | |
65 | 2 1/2" | HSPF WB | 0,50 | 115 | 580 | 0,5 |
65 | 2 1/2" | HSPF B | 0,50 | 200 | 25 | |
80 | 3" | HSPF WB | 0,60 | 130 | 800 | 0,5 |
80 | 3" | HSPF B | 0,60 | 240 | 16 |

Beschreibung –
Der mechanisch geformte, breitkantige Wellschlauch mit breiter Pitchwelligkeit ist ideal unter extremen Bedingungen (-270 ° C bis 600 ° C) einsetzbar. Sie sind altersbeständig und ohne Geflecht erhältlich. Darüber hinaus garantiert das Herstellungsverfahren leckage-resistente Fähigkeiten. Darüber hinaus entsprechen die Konstruktion und die Typgenehmigung den Normen EN ISO 10380.
Diese Industrieschläuche können für die übertragenden Flüssigkeiten und Gase arbeiten, die zusätzlich sehr hohe Flexibilität und hohe Temperaturen erfordern. Sie verwenden auch in der Nukleartechnik, Klimaanlagen usw.
Hauptanwendungen
- Zur Förderung von flüssigen oder gasförmigen Medien, die auch unter extremen Umweltbedingungen hohe Druckfestigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit erfordern.
- Für den Transfer von Industriegasen und in Dampfmaschinen, dann wieder in Turbinen und Tellerpressen.
DN | DN | TYP | Wall Thickness | Surface area | Volume | Working pressure at 20° C |
[mm] | [inch] | HWPF | [mm] | [M² / M] | [IT/M] | [BAR] |
16 | 5/8" | HWPF | 0,30 | 0,09857 | 0,2834 | 20 |
20 | 3/4" | HWPF | 0,30 | 0,13756 | 0,4372 | 12 |
25 | 1" | HWPF | 0,30 | 0,15501 | 0,644 | 12 |
32 | 1 1/4" | HWPF | 0,30 | 0,22815 | 1,124 | 12 |
40 | 1 1/2" | HWPF | 0,40 | 0,27247 | 1,600 | 10 |
50 | 2" | HWPF | 0,40 | 0,35504 | 2,409 | 8 |